Resumen diario con la información detallada sobre todos los movimientos del sistema de reparto de Upvotes por parte de @whalestrail, un servicio de recompensas basado en delegación de SteemPower diseñado para todos los usuarios que tienen publicaciones a diario y desean multiplicar sus ingresos.

SteemPower total en Whalestrail:
4723.919
Delegaciones consideradas en el anterior ciclo de votos
Cuenta que delega | Steem Power Delegado |
---|---|
@bert0 | 2004.977 SP |
@memeteca | 600.040 SP |
@emeeseese | 150.712 SP |
@steemraiser | 100.486 SP |
@trenz | 100.486 SP |
@emiliomoron | 100.247 SP |
@livingamestudios | 100.147 SP |
@eddiespino | 100.045 SP |
@josevas217 | 50.235 SP |
@ederaleng | 50.116 SP |
@equipodelta | 50.108 SP |
@missaelcastillo | 33.835 SP |
@cgames | 18.024 SP |
@karupanocitizen | 15.071 SP |
@erilej | 10.048 SP |
@criptocuba | 10.031 SP |
@salvao | 10.023 SP |
@fulani | 5.024 SP |
@alanasteemit | 5.024 SP |
@fucho80 | 5.019 SP |
Se establece una cantidad mínima del 0.1% SteemPower sobre el total disponible de @whalestrail para aceptar la delegación y recibir el voto. El mínimo se actualiza cada nueva ronda de votos.
Actual delegación SP mínima aceptada: 5
5
Cuentas beneficiarias
Votos emitidos en las últimas 24 horas
Autor/a | Post | Voto | ROI |
---|---|---|---|
@bert0 | Post | 100% | 235% |
@whalestrail | Post | 100% | 396% |
@memeteca | Post | 100% | 787% |
@steemraiser | Post | 100% | 4701% |
@trenz | Post | 100% | 4701% |
@emiliomoron | Post | 100% | 4712% |
@livingamestudios | Post | 100% | 4717% |
@eddiespino | Post | 100% | 4721% |
@josevas217 | Post | 100% | 9403% |
@giveaway.tera | Post | 68.53% | 6459% |
@equipodelta | Post | 10.93% | 1030% |
@cgames | Post | 3.93% | 1030% |
@cubandesign | Post | 2.18% | 1026% |
@salvao | Post | 2.18% | 1027% |
@fulani | Post | 1.09% | 1024% |
Funcionamiento del bot: Info
Únete a nuestro canal Discord para más información y preguntas.
Puedes delegar SteemPower a Whalestrail con los siguientes enlaces directos:
50 SP |100 SP |500 SP |1000 SP |2000 SP |5000 SP |10K SP |Otra cantidad
Gestionado por: