Resumen diario con la información detallada sobre todos los movimientos del sistema de reparto de Upvotes por parte de @whalestrail, un servicio de recompensas basado en delegación de SteemPower diseñado para todos los usuarios que tienen publicaciones a diario y desean multiplicar sus ingresos.

SteemPower total en Whalestrail:
5262.096
Delegaciones consideradas en el anterior ciclo de votos
Cuenta que delega | Steem Power Delegado |
---|---|
@bert0 | 2005.779 SP |
@memeteca | 600.280 SP |
@emeeseese | 150.772 SP |
@steemraiser | 100.527 SP |
@trenz | 100.527 SP |
@emiliomoron | 100.287 SP |
@eddiespino | 100.085 SP |
@josevas217 | 50.255 SP |
@ederaleng | 50.136 SP |
@equipodelta | 50.128 SP |
@livingamestudios | 35.012 SP |
@missaelcastillo | 33.849 SP |
@cgames | 18.032 SP |
@karupanocitizen | 15.077 SP |
@erilej | 10.052 SP |
@criptocuba | 10.035 SP |
@salvao | 10.027 SP |
@fulani | 10.002 SP |
@alanasteemit | 5.026 SP |
@fucho80 | 5.021 SP |
Se establece una cantidad mínima del 0.1% SteemPower sobre el total disponible de @whalestrail para aceptar la delegación y recibir el voto. El mínimo se actualiza cada nueva ronda de votos.
Actual delegación SP mínima aceptada: 5
5
Cuentas beneficiarias
Votos emitidos en las últimas 24 horas
Autor/a | Post | Voto | ROI |
---|---|---|---|
@bert0 | Post | 100% | 262% |
@whalestrail | Post | 100% | 408% |
@memeteca | Post | 100% | 876% |
@emeeseese | Post | 100% | 3490% |
@steemraiser | Post | 100% | 5234% |
@trenz | Post | 100% | 5234% |
@emiliomoron | Post | 100% | 5247% |
@eddiespino | Post | 100% | 5257% |
@josevas217 | Post | 100% | 10471% |
@giveaway.tera | Post | 69.12% | 7254% |
@livingamestudios | Post | 7.4% | 1112% |
@cgames | Post | 3.81% | 1111% |
@erilej | Post | 2.12% | 1109% |
@cubandesign | Post | 2.12% | 1111% |
@salvao | Post | 2.12% | 1112% |
@fucho80 | Post | 1.06% | 1110% |
Funcionamiento del bot: Info
Únete a nuestro canal Discord para más información y preguntas.
Puedes delegar SteemPower a Whalestrail con los siguientes enlaces directos:
50 SP |100 SP |500 SP |1000 SP |2000 SP |5000 SP |10K SP |Otra cantidad
Gestionado por: