Resumen diario con la información detallada sobre todos los movimientos del sistema de reparto de Upvotes por parte de @whalestrail, un servicio de recompensas basado en delegación de SteemPower diseñado para todos los usuarios que tienen publicaciones a diario y desean multiplicar sus ingresos.

SteemPower total en Whalestrail:
5396.123
Delegaciones consideradas en el anterior ciclo de votos
Cuenta que delega | Steem Power Delegado |
---|---|
@bert0 | 2006.694 SP |
@memeteca | 600.553 SP |
@cryptoxicate | 500.255 SP |
@emeeseese | 150.841 SP |
@steemraiser | 100.572 SP |
@trenz | 100.572 SP |
@emiliomoron | 100.333 SP |
@eddiespino | 100.131 SP |
@josevas217 | 50.278 SP |
@ederaleng | 50.159 SP |
@equipodelta | 50.150 SP |
@livingamestudios | 35.028 SP |
@missaelcastillo | 33.864 SP |
@adal111 | 20.004 SP |
@cgames | 18.040 SP |
@karupanocitizen | 15.084 SP |
@erilej | 10.056 SP |
@criptocuba | 10.039 SP |
@salvao | 10.032 SP |
@alanasteemit | 5.028 SP |
@fucho80 | 5.023 SP |
@fulani | 5.001 SP |
@sayury | 5.001 SP |
Se establece una cantidad mínima del 0.1% SteemPower sobre el total disponible de @whalestrail para aceptar la delegación y recibir el voto. El mínimo se actualiza cada nueva ronda de votos.
Actual delegación SP mínima aceptada: 6
6
Cuentas beneficiarias
Votos emitidos en las últimas 24 horas
Autor/a | Post | Voto | ROI |
---|---|---|---|
@whalestrail | Post | 100% | 385% |
@memeteca | Post | 100% | 898% |
@cryptoxicate | Post | 100% | 1078% |
@emeeseese | Post | 100% | 3577% |
@steemraiser | Post | 100% | 5365% |
@trenz | Post | 100% | 5365% |
@eddiespino | Post | 100% | 5389% |
@josevas217 | Post | 100% | 10732% |
@giveaway.tera | Post | 100% | 10758% |
@livingamestudios | Post | 70.69% | 10890% |
@adal111 | Post | 6.14% | 1656% |
@cgames | Post | 5.54% | 1657% |
@cubandesign | Post | 3.08% | 1655% |
@salvao | Post | 3.08% | 1656% |
Funcionamiento del bot: Info
Únete a nuestro canal Discord para más información y preguntas.
Puedes delegar SteemPower a Whalestrail con los siguientes enlaces directos:
50 SP |100 SP |500 SP |1000 SP |2000 SP |5000 SP |10K SP |Otra cantidad
Gestionado por: