こんにちは、@yasuです。
ときどき新しいトークンのエアドロップがありますね。すぐ売却しても良いのですが、私はそのトークンをステーキング(パワーアップ)して、アップヴォートによるキュレーション報酬を得るようにしています。
いくついかのトークンのなかで、もし追加投資するならどのトークンが効率が良いか調べてみました。
トークン | pending_rshares reward_pool | 1STEEM配当に必要なトークン数 | トークン価格 | 1STEEM配当に必要なSTEEM |
---|---|---|---|---|
PAL | 253486583674 22186242 | 11425.395 | 0.25002 | 2856.577 |
LEO | 52932065945 24746891 | 2138.938 | 0.10601 | 226.749 |
GG | 8929140237 1305931 | 6837.375 | 0.030021 | 205.265 |
LIV | 4445310094 1302468 | 3412.990 | 4.12 | 14061.518 |
PORN | 14690721474237418 960370767248 | 15296.927 | 0.185031 | 2830.406 |
NATRL | 19858119225979 38136955719 | 520.705 | 0.02 | 10.414 |
INT | 2549429862345252 115135986993 | 22142.772 | 0.0096 | 212.571 |
MARLIANS | 7619607930402823 8600912367049 | 885.907 | 0.018 | 15.946 |
私の計算では、NATRLやMARLIANSが高いと出ました!!!
計算間違いならごめんなさい。
参考URL
https://scot-api.steem-engine.com/info?token=PAL
https://scot-api.steem-engine.com/info?token=LEO
https://scot-api.steem-engine.com/info?token=GG
https://scot-api.steem-engine.com/info?token=LIV
https://scot-api.steem-engine.com/info?token=PORN
https://scot-api.steem-engine.com/info?token=NATRL
https://scot-api.steem-engine.com/info?token=INT
https://scot-api.steem-engine.com/info?token=MARLIANS