Resumen diario con la información detallada sobre todos los movimientos del sistema de reparto de Upvotes por parte de @whalestrail, un servicio de recompensas basado en delegación de SteemPower diseñado para todos los usuarios que tienen publicaciones a diario y desean multiplicar sus ingresos.

SteemPower total en Whalestrail:
5304.767
Delegaciones consideradas en el anterior ciclo de votos
Cuenta que delega | Steem Power Delegado |
---|---|
@bert0 | 2006.119 SP |
@memeteca | 600.381 SP |
@cryptoxicate | 500.112 SP |
@emeeseese | 150.798 SP |
@steemraiser | 100.544 SP |
@trenz | 100.544 SP |
@emiliomoron | 100.304 SP |
@eddiespino | 100.102 SP |
@josevas217 | 50.263 SP |
@ederaleng | 50.144 SP |
@equipodelta | 50.136 SP |
@livingamestudios | 35.018 SP |
@missaelcastillo | 33.854 SP |
@cgames | 18.035 SP |
@karupanocitizen | 15.080 SP |
@erilej | 10.053 SP |
@criptocuba | 10.036 SP |
@salvao | 10.029 SP |
@fulani | 10.004 SP |
@alanasteemit | 5.027 SP |
@fucho80 | 5.022 SP |
Se establece una cantidad mínima del 0.1% SteemPower sobre el total disponible de @whalestrail para aceptar la delegación y recibir el voto. El mínimo se actualiza cada nueva ronda de votos.
Actual delegación SP mínima aceptada: 6
6
Cuentas beneficiarias
Votos emitidos en las últimas 24 horas
Autor/a | Post | Voto | ROI |
---|---|---|---|
@bert0 | Post | 100% | 264% |
@whalestrail | Post | 100% | 399% |
@memeteca | Post | 100% | 883% |
@cryptoxicate | Post | 100% | 1060% |
@emeeseese | Post | 100% | 3517% |
@steemraiser | Post | 100% | 5276% |
@trenz | Post | 100% | 5276% |
@eddiespino | Post | 100% | 5299% |
@josevas217 | Post | 100% | 10554% |
@giveaway.tera | Post | 64.17% | 6788% |
@equipodelta | Post | 9.61% | 1016% |
@livingamestudios | Post | 6.71% | 1016% |
@cgames | Post | 3.45% | 1014% |
@cubandesign | Post | 1.92% | 1014% |
@salvao | Post | 1.92% | 1015% |
Funcionamiento del bot: Info
Únete a nuestro canal Discord para más información y preguntas.
Puedes delegar SteemPower a Whalestrail con los siguientes enlaces directos:
50 SP |100 SP |500 SP |1000 SP |2000 SP |5000 SP |10K SP |Otra cantidad
Gestionado por: