数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-11-03 21:09:03 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @linuslee0216 | 291.77 | 0.64 | 41.68 | 10401.96 | 146.26 |
| 2 | @htliao | 469.33 | 7.9 | 67.05 | 17290.5 | 141.54 |
| 3 | @nicolemoker | 149.2 | 0.37 | 21.31 | 7123.28 | 109.22 |
| 4 | @tumutanzi | 333.87 | 2.63 | 47.7 | 17749.7 | 98.08 |
| 5 | @yellowbird | 4.05 | 0.16 | 0.58 | 601.27 | 35.16 |
| 6 | @yunxiaohui | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 59.1 | 29.92 |
| 7 | @syh7758520 | 1.01 | 0.07 | 0.14 | 201.02 | 26.1 |
| 8 | @winniex | 0.81 | 0.08 | 0.12 | 168.26 | 25.04 |
| 9 | @yuxi | 1.2 | 0.13 | 0.17 | 299.18 | 20.88 |
| 10 | @hqy | 1.35 | 0.02 | 0.19 | 350.67 | 20.02 |
| 11 | @leir | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 30.39 | 19.22 |
| 12 | @skenan | 21.3 | 4.64 | 3.04 | 5880.95 | 18.88 |
| 13 | @acactus1013 | 1.27 | 0.04 | 0.18 | 396.8 | 16.71 |
| 14 | @catwomanteresa | 3.91 | 0.25 | 0.56 | 1333.82 | 15.29 |
| 15 | @bigbigfish | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 134.85 | 14.93 |
| 16 | @drunkevil | 1.66 | 0.25 | 0.24 | 584.34 | 14.83 |
| 17 | @justyy | 25.72 | 3.33 | 3.67 | 9428.96 | 14.22 |
| 18 | @tvb | 2.72 | 0.33 | 0.39 | 1027.68 | 13.82 |
| 19 | @coldhair | 15.99 | 1.44 | 2.28 | 6807.85 | 12.24 |
| 20 | @eduter | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 89.81 | 12.14 |
| 21 | @shengui | 1.23 | 0.11 | 0.18 | 527.67 | 12.12 |
| 22 | @happyukgo | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 54.38 | 11.32 |
| 23 | @aafeng | 3.2 | 0.18 | 0.46 | 1505.72 | 11.07 |
| 24 | @xiaoshancun | 0.64 | 0.05 | 0.09 | 311.23 | 10.76 |
| 25 | @veronicazhu | 0.38 | 0.03 | 0.05 | 189.43 | 10.57 |
| 26 | @daijia | 0.35 | 0.02 | 0.05 | 170.83 | 10.53 |
| 27 | @bring | 1.82 | 0.21 | 0.26 | 921.86 | 10.31 |
| 28 | @shieha | 0.36 | 0.18 | 0.05 | 184.39 | 10.12 |
| 29 | @geass | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 30.12 | 10.04 |
| 30 | @melaleuca | 0.53 | 0.03 | 0.08 | 280.91 | 9.77 |
| 31 | @tensaix2j | 0.27 | 0.03 | 0.04 | 151.85 | 9.14 |
| 32 | @shenchensucc | 0.88 | 0.1 | 0.13 | 510.27 | 8.96 |
| 33 | @fr3eze | 2.71 | 0.48 | 0.39 | 1599.87 | 8.83 |
| 34 | @fundurian | 7.57 | 1.02 | 1.08 | 4542.2 | 8.69 |
| 35 | @wangwenjing | 0.42 | 0.03 | 0.06 | 252.34 | 8.62 |
| 36 | @kenchung | 2.91 | 0.21 | 0.42 | 1765.77 | 8.58 |
| 37 | @dancingapple | 0.56 | 0.02 | 0.08 | 345.71 | 8.51 |
| 38 | @nanosesame | 4.07 | 0.62 | 0.58 | 2522.01 | 8.41 |
| 39 | @travelgirl | 4.02 | 0.64 | 0.57 | 2494.3 | 8.4 |
| 40 | @ygern | 1.97 | 0.28 | 0.28 | 1234.21 | 8.34 |
| 41 | @nationalpark | 1.57 | 0.25 | 0.22 | 1031.51 | 7.95 |
| 42 | @herlife | 0.75 | 0.02 | 0.11 | 493.9 | 7.91 |
| 43 | @victory622 | 4.57 | 0.74 | 0.65 | 3040.26 | 7.84 |
| 44 | @krischy | 3.75 | 0.62 | 0.54 | 2540.97 | 7.7 |
| 45 | @sunnyjolly | 0.81 | 0.03 | 0.12 | 551.18 | 7.68 |
| 46 | @sweetsssj | 682.05 | 57.27 | 97.44 | 467944.02 | 7.6 |
| 47 | @wilburm | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 34.67 | 7.52 |
| 48 | @jademont | 8.38 | 1.07 | 1.2 | 5851.05 | 7.47 |
| 49 | @jubi | 6.02 | 0.47 | 0.86 | 4217.09 | 7.44 |
| 50 | @susanli3769 | 2.3 | 0.17 | 0.33 | 1617.36 | 7.41 |
| 51 | @guyverckw | 8.45 | 1.11 | 1.21 | 6225.21 | 7.08 |
| 52 | @deanliu | 81.13 | 9.42 | 11.59 | 60842.64 | 6.95 |
| 53 | @wilkinshui | 7.23 | 1.03 | 1.03 | 5431.4 | 6.94 |
| 54 | @mrspointm | 2.33 | 0.21 | 0.33 | 1754.74 | 6.91 |
| 55 | @monkeyplayfire | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 154.1 | 6.9 |
| 56 | @nuagnorab | 0.74 | 0.11 | 0.11 | 565.75 | 6.86 |
| 57 | @aaronli | 3.29 | 0.5 | 0.47 | 2540.0 | 6.74 |
| 58 | @susanlo | 3.79 | 0.84 | 0.54 | 2937.93 | 6.73 |
| 59 | @oflyhigh | 86.65 | 13.0 | 12.38 | 67959.37 | 6.65 |
| 60 | @icedream | 0.84 | 0.02 | 0.12 | 656.05 | 6.64 |
| 61 | @hag228 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 15.86 | 6.25 |
| 62 | @pakyeechan | 1.7 | 0.17 | 0.24 | 1439.17 | 6.16 |
| 63 | @bxt | 4.15 | 0.66 | 0.59 | 3537.62 | 6.11 |
| 64 | @jychbetter | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 46.96 | 6.11 |
| 65 | @joythewanderer | 20.45 | 2.92 | 2.92 | 17468.06 | 6.1 |
| 66 | @keepup | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 83.78 | 6.04 |
| 67 | @breathewind | 0.45 | 0.02 | 0.06 | 385.31 | 6.02 |
| 68 | @victorier | 3.81 | 0.36 | 0.54 | 3370.83 | 5.89 |
| 69 | @rea | 34.77 | 5.25 | 4.97 | 31219.82 | 5.81 |
| 70 | @dapeng | 4.12 | 0.64 | 0.59 | 3770.05 | 5.7 |
| 71 | @wanderwithtwo | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 316.04 | 5.68 |
| 72 | @kimzwarch | 0.26 | 0.03 | 0.04 | 237.88 | 5.59 |
| 73 | @bobdos | 2.03 | 0.27 | 0.29 | 1917.94 | 5.51 |
| 74 | @magicmonk | 2.97 | 0.74 | 0.42 | 2818.9 | 5.5 |
| 75 | @cqf | 1.8 | 0.33 | 0.26 | 1758.77 | 5.32 |
| 76 | @blackbearhaha | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 5.21 |
| 77 | @superhardness | 5.82 | 0.27 | 0.83 | 5881.34 | 5.16 |
| 78 | @lydiachan | 2.63 | 0.48 | 0.38 | 2758.15 | 4.98 |
| 79 | @ace108 | 59.55 | 7.86 | 8.51 | 63424.31 | 4.9 |
| 80 | @kangnajiang | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 36.52 | 4.86 |
| 81 | @waiyee422 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 103.12 | 4.8 |
| 82 | @rosatravels | 0.29 | 0.05 | 0.04 | 309.62 | 4.8 |
| 83 | @renzhichu | 0.63 | 0.15 | 0.09 | 686.84 | 4.8 |
| 84 | @john811 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 127.92 | 4.57 |
| 85 | @hannahwu | 1.7 | 0.34 | 0.24 | 1966.28 | 4.52 |
| 86 | @rivalhw | 50.76 | 4.01 | 7.25 | 59136.18 | 4.48 |
| 87 | @mangoanddaddy | 0.13 | 0.0 | 0.02 | 151.77 | 4.4 |
| 88 | @bigcat | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 68.77 | 4.32 |
| 89 | @berlin1997 | 0.26 | 0.01 | 0.04 | 317.29 | 4.21 |
| 90 | @daydayup | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 160.72 | 3.99 |
| 91 | @bullda | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 136.26 | 3.98 |
| 92 | @mxg | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 295.69 | 3.88 |
| 93 | @lixing | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 127.08 | 3.86 |
| 94 | @chinadaily | 4.41 | 0.94 | 0.63 | 5969.22 | 3.85 |
| 95 | @cornelia | 0.25 | 0.06 | 0.04 | 357.44 | 3.69 |
| 96 | @mrpointp | 1.27 | 0.1 | 0.18 | 1994.0 | 3.32 |
| 97 | @luojia | 0.24 | 0.0 | 0.03 | 382.03 | 3.29 |
| 98 | @cifer | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 61.14 | 2.9 |
| 99 | @kitcat | 2.28 | 0.17 | 0.33 | 4244.97 | 2.81 |
| 100 | @techlee | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 2.78 |
| 101 | @lancy | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 146.8 | 2.7 |
| 102 | @colmanlamkh | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 84.82 | 2.52 |
| 103 | @liumei | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 51.29 | 2.44 |
| 104 | @karasui | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 218.51 | 2.36 |
| 105 | @incrediblesnow | 0.68 | 0.19 | 0.1 | 1570.77 | 2.25 |
| 106 | @wnh518518 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 399.58 | 2.19 |
| 107 | @speeding | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 86.05 | 2.18 |
| 108 | @sen821 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 159.53 | 1.77 |
| 109 | @jiba | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 14.93 | 1.75 |
| 110 | @jiangchen | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 105.14 | 1.74 |
| 111 | @xuran | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 151.21 | 1.62 |
| 112 | @kawaiiiiiiii030 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.05 | 1.47 |
| 113 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 1.39 |
| 114 | @peterchen145 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 188.39 | 1.36 |
| 115 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.06 | 1.3 |
| 116 | @kanxsh | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 72.46 | 1.22 |
| 117 | @antone | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 60.02 | 1.22 |
| 118 | @shirlam | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 319.23 | 1.0 |
| 119 | @larus | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 53.42 | 0.98 |
| 120 | @towardsthesun | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 197.52 | 0.95 |
| 121 | @zsilence | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 31.82 | 0.82 |
| 122 | @liangfengyouren | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 193.35 | 0.78 |
| 123 | @candiceji | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 149.87 | 0.77 |
| 124 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.69 |
| 125 | @stabilowl | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 685.67 | 0.69 |
| 126 | @cyres | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.6 |
| 127 | @chaofanjun | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 232.58 | 0.58 |
| 128 | @luxurywalker | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.38 | 0.57 |
| 129 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.23 | 0.55 |
| 130 | @wantfly | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 113.17 | 0.46 |
| 131 | @jessie901220 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 70.37 | 0.44 |
| 132 | @cnbuddy | 0.14 | 0.0 | 0.02 | 1828.94 | 0.41 |
| 133 | @dixonloveart | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 1754.68 | 0.41 |
| 134 | @xuzhen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.86 | 0.3 |
| 135 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.65 | 0.28 |
| 136 | @jessicameng | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 421.18 | 0.24 |
| 137 | @quantum-bug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.87 | 0.18 |
| 138 | @zhijun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 266.46 | 0.16 |
| 139 | @lymichale | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 301.63 | 0.16 |
| 140 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.07 | 0.16 |
| 141 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.23 | 0.13 |
| 142 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.46 | 0.09 |
| 143 | @wjr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 0.08 |
| 144 | @wilsonwei777 | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 5264.29 | 0.06 |
| 145 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.67 | 0.0 |
| 146 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 147 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.33 | 0.0 |
| 148 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.31 | 0.0 |
| 149 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 150 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.09 | 0.0 |
| 151 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 152 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 153 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.94 | 0.0 |
| 154 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.94 | 0.0 |
| 155 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 156 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.8 | 0.0 |
| 157 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.64 | 0.0 |
| 158 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.51 | 0.0 |
| 159 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.74 | 0.0 |
| 160 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 161 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 162 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.59 | 0.0 |
| 163 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.24 | 0.0 |
| 164 | @luneknight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.53 | 0.0 |
| 165 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 166 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 167 | @feng1925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.7 | 0.0 |
| 168 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 169 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.23 | 0.0 |
| 170 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1158.61 | 0.0 |
| 171 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1565.51 | 0.0 |
| 172 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.33 | 0.0 |
| 173 | @mooninwater | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.89 | 0.0 |
| 174 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 175 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.69 | 0.0 |
| 176 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 177 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 178 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.36 | 0.0 |
| 179 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 180 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.24 | 0.0 |
| 181 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 182 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 183 | @sportyfree | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.57 | 0.0 |
| 184 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.24 | 0.0 |
| 185 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.49 | 0.0 |
| 186 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 187 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 0.0 |
| 188 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.79 | 0.0 |
| 189 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 190 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 191 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 192 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.88 | 0.0 |
| 193 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.13 | 0.0 |
| 194 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.63 | 0.0 |
| 195 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 196 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 197 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 198 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 199 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 200 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 201 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.37 | 0.0 |
| 202 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.86 | 0.0 |
| 203 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.15 | 0.0 |
| 204 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.93 | 0.0 |
| 205 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.32 | 0.0 |
| 206 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 207 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 208 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 490.65 | 0.0 |
| 209 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 210 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 211 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 212 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.69 | 0.0 |
| 213 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 |
| 214 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.98 | 0.0 |
| 215 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.24 | 0.0 |
| 216 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5593.17 | 0.0 |
| 217 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 218 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.84 | 0.0 |
| 219 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.79 | 0.0 |
| 220 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 221 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.24 | 0.0 |
| 222 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 |
| 223 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
| 224 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.74 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-11-03 YY 银行利息统计
| YY股东名字(包括曾经) | 一共收获利息 SBD | |
|---|---|---|
| 1 | @eduter | 9.67 |
| 2 | @sunnyjolly | 6.64 |
| 3 | @herlife | 6.36 |
| 4 | @htliao | 6.04 |
| 5 | @mrpointp | 5.36 |
| 6 | @bobdos | 4.80 |
| 7 | @zsilence | 4.62 |
| 8 | @victory622 | 4.53 |
| 9 | @coldhair | 4.33 |
| 10 | @mrspointm | 4.02 |
| 11 | @luneknight | 3.17 |
| 12 | @daydayup | 2.90 |
| 13 | @dapeng | 2.80 |
| 14 | @berlin1997 | 2.76 |
| 15 | @yellowbird | 2.16 |
| 16 | @tvb | 2.16 |
| 17 | @breathewind | 1.87 |
| 18 | @jessicameng | 1.66 |
| 19 | @zhijun | 1.66 |
| 20 | @hannahwu | 1.60 |
| 21 | @fr3eze | 1.42 |
| 22 | @susanli3769 | 1.30 |
| 23 | @kangnajiang | 1.26 |
| 24 | @jiangchen | 1.26 |
| 25 | @karasui | 1.25 |
| 26 | @drunkevil | 1.22 |
| 27 | @catwomanteresa | 1.18 |
| 28 | @icedream | 1.08 |
| 29 | @mumingduozi | 0.99 |
| 30 | @liumei | 0.78 |
| 31 | @towardsthesun | 0.78 |
| 32 | @joythewanderer | 0.62 |
| 33 | @veronicazhu | 0.52 |
| 34 | @raywang | 0.44 |
| 35 | @shenchensucc | 0.39 |
| 36 | @speeding | 0.37 |
| 37 | @syh7758520 | 0.37 |
| 38 | @feng1925 | 0.33 |
| 39 | @liangfengyouren | 0.33 |
| 40 | @mangoanddaddy | 0.29 |
| 41 | @jiba | 0.21 |
| 42 | @wangwenjing | 0.16 |
| 43 | @rosatravels | 0.15 |
| 44 | @lixing | 0.15 |
| 45 | @winniex | 0.09 |
| 46 | @xiaoshancun | 0.07 |
| 47 | @willwangfeng | 0.07 |
| 48 | @superbing | 0.04 |
| 49 | @aafeng | 0.04 |
| 50 | @bigbigfish | 0.03 |
| 51 | @keepup | 0.03 |
| 52 | @happyukgo | 0.02 |
| 53 | @dailystats | 0.01 |
| 54 | @angelina6688 | 0.01 |
| 55 | @dailyfortune | 0.01 |
YY银行一共运行了: 46 天。
YY银行一共有: 55 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 96.38 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.10 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 14.67 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 62.86 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: [email protected]
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 4天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
