The 26th edition was completed with 17 players
He who fears an isolated queen’s pawn should give up chess.
Siegbert Tarrasch
Die 26. Ausgabe wurde mit 17 Spielern absolviert
Wer einen isolierten Damenbauern fürchtet, sollte Schach aufgeben.
Siegbert Tarrasch
In the 4th round before the end of the 2nd season, the placings have changed again. @samostically was able to increase his game performance again and was victorious with 7 wins out of 9 games. Our newcomer @voiceoff was able to place himself in the points scores and thus had a successful debut. @iobates has sent its first livestream today, I'm looking forward to the recording. Here is the result:
In der 4.ten Runde vor Ende der 2.ten Saison haben sich die Platzierungen noch einmal stark verändert. @samostically konnte seine Spielleistung erneut steigern und wurde mit 7 Siegen aus 9 Partien Sieger. Unser Neuzugang @voiceoff konnte sich in den Punkterängen platzieren und hatte somit einen gelungenen Einstand. @iobates hat heute seinen ersten Livestream gesendet, ich freue mich schon auf die Aufzeichnung. Hier ist das Resultat:
Details, register and rules: / Details, Registrierung und Regeln:
Video Commentary (62 minutes HD)
Season 2: 06 Jan to 28 Apr 2018 / Standings after Round 14 / 07 April 2018
lichess.org | steemit | Rating | Rounds | Points |
*************** | ******************* | **** | ******* | ****** |
SecularSagacity | @ape-5th | 2245 | 12 | 96 |
stayoutoftherz | @stayoutoftherz | 1852 | 14 | 56 |
sirtetris | @zacherybinx | 1878 | 8 | 48 |
Samostically | @samostically | 1860 | 8 | 44 |
Ititolee | @anonymee | 1738 | 12 | 42 |
HerbyW | @schamangerbert | 1547 | 14 | 37 |
ropavejero | @ropavejero | 1808 | 12 | 36 |
iobates | @iobates | 1820 | 8 | 33 |
bitsignal | @bitsignal | 1825 | 7 | 29 |
beau-knows | @beauknows | 1900 | 8 | 26 |
IM Sparklehorse | @wpaschall | 2412 | 2 | 15 |
perpz | @perpz | 1727 | 7 | 13 |
jaki01 | @jaki01 | 2251 | 1 | 10 |
juanmi96 | @juanmi96 | 1680 | 13 | 9 |
luis_carrizalez | @luis07 | 1309 | 7 | 6 |
thechicken | @thechicken | 1244 | 8 | 5 |
Clinton210 | @kintokris | 1894 | 7 | 5 |
imentor | @goodnessking | 1511 | 4 | 5 |
Hattifnatten | @kooshikoo | 1965 | 1 | 4 |
chamovnzl | @chamovnzl | 1561 | 2 | 4 |
johannfrare | @johannfrare | 1813 | 2 | 4 |
the2014crow | @the01crow | 1560 | 6 | 3 |
evgchess | @evgsk | 1219 | 5 | 3 |
hierro21 | @hierro21 | 1585 | 2 | 3 |
voiceoff85 | @voiceoff | 1788 | 1 | 2 |
walnere | @walner | 1317 | 8 | 1 |
Masterswatch | @masterswatch | 1454 | 6 | 1 |
ELPROFE62 | @elprofe62 | 1182 | 11 | 0 |
victor0026 | @victor26 | 1123 | 9 | 0 |
jeanbautista | @jeanbautista | 1208 | 6 | 0 |
solexisortiz | @solexisortiz | 957 | 5 | 0 |
marty-art | @marty-art | 1311 | 5 | 0 |
arnmed14 | @luzmari | 1107 | 5 | 0 |
ernfrarom | @greciav | 1083 | 5 | 0 |
Hende1 | @hendeantoima | 1179 | 3 | 0 |
steemit-kasparov | @kasparov | 1227 | 2 | 0 |
hundlola | @hundlola | 1329 | 2 | 0 |
feuerbolt | @feuerbolt | 1431 | 2 | 0 |
sciack | @sciack | 1199 | 3 | 0 |
ralk98 | @ralk98 | 1577 | 2 | 0 |
amanardis | @amanardis | 1276 | 1 | 0 |
Rainure | @adityabhat | 1316 | 1 | 0 |
crytopian | @cryptobychirag | 1164 | 1 | 0 |
arcrypto | @arcrypto | 1148 | 1 | 0 |
SSEN | @vergessen | 1401 | 1 | 0 |
germansailor | @germansailor | 1248 | 1 | 0 |
marin10r | @shikamaru | 1636 | 1 | 0 |
theblackwitcher | unknown | 1202 | 1 | 0 |
No rounds played (please re register): @amec @julianyaber1996 @rakison1 @muro-luis08 @jhoselynecsolfob @cain1914 @musamalijames @sn0n @kingkrusher @wilyeli-1260 @voiceoff
Points are given for 1. (10) 2. (8) 3. (6) 4. (5) 5. (4) 6. (3) 7. (2) 8. (1)
Please feel free to post your chess related links in the comments to grow the pool of players, thank you! You are welcome to create your own analysis or promotion post, please use the tag: steemchess!
Bitte zögere nicht, Deinen schachbezogenen Link in den Kommentaren zu posten, um den Pool der Spieler zu vergrößern, danke! Gerne darfst Du einen eigenen Analyse oder Promotion Post erstellen, bitte benutze den tag: steemchess!
Links to related posts:
@iobates live stream: https://dlive.io/video/iobates/74da6e69-3a99-11e8-91c8-0242ac110002
See you next time! / Bis nächstes Mal!
Thank you for your attention! / Danke für Deine Aufmerksamkeit!
Original content by